Locação de Equipamentos
Equipamentos diversos para parada de manutenção.
Somos Ligados
Locação de Equipamentos
Iluminação e distribuição de energia para paradas de manutenção, equipamentos de ventilação/exaustão para espaços confinados, materiais e equipamentos de qualidade que atendem as normas NR-10, NBR-5410 e NR-33, rígidos critérios de qualidade, segurança, fabricação, manutenção e testes dos equipamentos.
Rack de
Tomadas
RACK 50Vcc
Entrada (Vca) | 440 |
Saída (Vca) | 440 |
Potência nom. (kVA) | 10 |
Invólucro | Metálico sobre rodas |
Grau de proteção | IP20 |
Peso (kgf) | 80 |
Dimensão (cm) | 80 x 50 x 60 |
Tomada 440V ~ 63A | 08 (2P + PE) |
Tomada 440V ~ 32A | 06 (2P + PE) |
RACK 440
Entrada (Vca) | 440 |
Saída (Vca) | 440 |
Potência nom. (kVA) | 10 |
Invólucro | Metálico sobre rodas |
Grau de proteção | IP20 |
Peso (kgf) | 80 |
Dimensão (cm) | 80 x 50 x 60 |
Tomada 440V ~ 63A | 08 (2P + PE) |
Tomada 440V ~ 32A | 06 (2P + PE) |
RACK 220
Entrada (Vca) | 440 |
Saída (Vca) | 220 |
Potência nom. (kVA) | 10 |
Invólucro | Metálico sobre rodas |
Grau de proteção | IP20 |
Peso (kgf) | 80 |
Dimensão (cm) | 80 x 50 x 60 |
Tomada 220V ~ 32A | 08 (2P + PE) |
Tomada 220V ~ 16A | 10 (2P + PE) |
Tomada 220V ~ 32A | 01 (3P + PE) |
RACK 380
Entrada (Vca) | 440 |
Saída (Vca) | 380 / 220 |
Potência nom. (kVA) | 10 |
Invólucro | Metálico sobre rodas |
Grau de proteção | IP20 |
Peso (kgf) | 80 |
Dimensão (cm) | 80 x 50 x 60 |
Tomadas 380V ~ 32A | 10 (3P + PE) |
Tomadas 380V ~ 63A | 02 (3P + PE) |
Distribuição de
Energia
MÓDULO RETIFICADOR 100
Alimentação (Vca) | 100 – 240 |
Saída (Vca) | 50 |
Quant. Tomadas | 08 |
Para projetor tipo led 100W para Espaço Confinado e ou Refletor multidirecional
MÓDULO RETIFICADOR 50
Alimentação (Vca) | 100 – 240 |
Saída (Vca) | 50 |
Quant. Tomadas | 08 |
Para projetor tipo led 50W para Espaço Confinado
RACK TRANSFORMADOR 24VCA
Alimentação (Vca) | 220 |
Saída (Vca) | 24 |
Potência (VA) | 500 |
Quant. Tomadas | 04 |
Alimentação luminária tipo punho
UNIDADE COMBINADA 220
Saída (Vca) | 220 Vca – 2F + PE |
Invólucro | Metálico |
Grau de proteção | IP20 |
Peso (kgf) | 12 |
Dimensão (cm) | 35 x 35 x 25 |
Tomada 380V ~ 32A | 04 (3P + PE) |
UNIDADE COMBINADA 380
Saída (Vca) | 380 Vca – 3F + PE |
Invólucro | Metálico |
Grau de proteção | IP20 |
Peso (kgf) | 12 |
Dimensão (cm) | 35 x 35 x 25 |
Tomada 380V ~ 32A | 04 (3P + PE) |
Extensões
EXTENSÃO 50
Tensão (Vca) | 50 |
Cabo polaridade | 1 # 3 c 1,5mm² |
Comprimento (m) | 20 |
Polaridade | 2P + PE |
EXTENSÃO 380 OU 480
Tensão (Vca) | 380 ou 480 |
Cabo polaridade | 1 # 4 c 6,0mm² |
Comprimento (m) | 20 |
Plugue / TomadaSteck – 6H | Steck – 6H |
Polaridade | 3P + PE |
Corrente nominal (A) | 32/63 |
EXTENSÃO 220
Tensão (Vca) | 127 / 220 |
Cabo polaridade | 1 # 3 c 2,5mm² |
Comprimento (m) | 20 |
Plugue / TomadaSteck – 6H | Steck – 6H |
Polaridade | 2P + PE |
Corrente nominal (A) | 16 ou 32 |
Adaptador de
Extensão
ADAPTADOR DE EXTENSÃO
Tensão (Vca) | 220 |
Cabo polaridade | 1 # 3 c 2,5mm² |
Comprimento (m) | 20 |
Plugue / TomadaSteck – 6H | Steck – 6H |
Polaridade | 2P + PE |
Corrente nominal (A) | 16 |
Iluminação
Espaço Confinado
LUMINÁRIA TIPO PUNHO
Alimentação (Vcc) | 24 |
Potência (W) | 60 |
Lâmpada | Incandescente |
Extensão / cabo | 1 # 3 c 1,0mm² |
Fluxo luminoso (lm) | 500 |
Punho TGVP
REFLETOR LED MULTIDIRECIONAL 3×50
Alimentação (Vcc) | 50 |
Potência (W) | 150 |
Luminária (W) | 3 refletores 50 |
Vida útil (h) | 50.000 |
Extensão / cabo | |
Peso (kg) | 5 |
Fluxo luminoso (lm) | 12.000 |
REFLETOR LED MULTIDIRECIONAL 4×100
Alimentação (Vcc) | 50 |
Potência (W) | 400 |
Luminária (W) | 4 refletores 100 |
Vida útil (h) | 50.000 |
Extensão / cabo | |
Peso (kg) | 15 |
Fluxo luminoso (lm) | 32.000 |
REFLETOR LED 100
Alimentação (Vcc) | 50 |
Potência (W) | 100 |
Peso (kg) | 0,8kg |
Vida útil (h) | 50.000 |
Extensão / cabo | 1 # 3 c 1,0mm² |
Fluxo luminoso (lm) | 8.000 |
REFLETOR LED 50
Alimentação (Vcc) | 50 |
Potência (W) | 50 |
Peso (kg) | 0,8kg |
Vida útil (h) | 50.000 |
Extensão / cabo | 1 # 3 c 1,0mm² |
Fluxo luminoso (lm) | 4.000 |
Ventilação e Exaustão
Espaço Confinado
EXAUSTOR / VENTILADOR ICP-5
Dimensões | 16” |
Potência (W) | 5.520 |
Vazão (m³/h) | 36.000 |
Alimentação (Vca) | 440 |
Rotação (rpm) | 1.750 |
Peso | 110 |
EXAUSTOR V202P
Dimensões | 8” |
Potência (W) | 280 |
Vazão (m³/h) | 1.500 – 1.800 |
Alimentação (Vca) | 220 – 240 |
Rotação (rpm) | 3.420 |
Mangote (mm) | 150 |
Comprimento (m) | 10 |
EXAUSTOR TECH200
Dimensões | 6” |
Potência (W) | 1.100 |
Vazão (m³/h) | 3.010 |
Alimentação (Vca) | 440 |
Rotação (rpm) | 3.420 |
Mangote (mm) | 150 |
Comprimento (m) | 10 |
EXAUSTOR V-302 – V-402
Dimensões | 12” – 16” |
Potência (W) | 620 – 1.500 |
Vazão (m³/h) | 4.620 – 6.780 |
Alimentação (Vca) | 220 – 240 |
Rotação (rpm) | 2.800 |